| (*) : Đơn vị 1000 VNĐ (**) : Đơn vị 10 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ | 02:26:12 | |||||||
| ||||||||
| CK | Trần | Sàn | Tham chiếu | Dư mua | Dư bán | Khớp lệnh | +/- | Giá | |||||||||||||
| Giá 1 | KL 1 | Giá 2 | KL 2 | Giá 3 | KL 3 | Giá 1 | KL 1 | Giá 2 | KL 2 | Giá 3 | KL 3 | Giá (*) | KL (**) | Mở | Cao | Thấp | |||||
| ABT | 107 | 97 | 102 | 102 | 1,619 | 101 | 425 | 100 | 115 | 105 | 1,701 | 104 | 1,009 | 103 | 9 | 102 | 2,660 | 0 | 104 | 104 | 102 |
ACL ![]() | 92 | 84 | 88 | 88 | 3,994 | 87 | 50 | 86 | 80 | 89.5 | 102 | 89 | 1,788 | 88.5 | 163 | 88.5 | 5,145 | +0.5 | 89 | 89 | 88 |
AGF ![]() | 105 | 95 | 100 | 99.5 | 3 | 99 | 796 | 98 | 110 | 103 | 122 | 102 | 2,931 | 101 | 1,270 | 99.5 | 2,870 | -0.5 | 101 | 101 | 99.5 |
ALT ![]() | 102 | 93 | 97.5 | 95.5 | 329 | 95 | 285 | 94.5 | 50 | 97 | 420 | 96.5 | 100 | 96 | 59 | 96 | 1,976 | -1.5 | 95 | 97 | 95 |
| BBC | 107 | 97 | 102 | 101 | 670 | 100 | 1,238 | 104 | 300 | 103 | 522 | 102 | 1,156 | 102 | 2,783 | 0 | 102 | 102 | 101 | ||
BBT ![]() | 24.8 | 22.6 | 23.7 | 23.6 | 349 | 23.5 | 925 | 23.4 | 134 | 23.9 | 200 | 23.8 | 515 | 23.7 | 824 | 23.6 | 10,452 | -0.1 | 23.7 | 23.8 | 23.5 |
BF1 ![]() | 11.8 | 10.8 | 11.3 | 11.2 | 758 | 11.1 | 1,654 | 11 | 420 | 11.5 | 2,780 | 11.4 | 6,286 | 11.3 | 4,228 | 11.2 | 27,087 | -0.1 | 11.4 | 11.4 | 11.2 |
BHS ![]() | 52.5 | 47.5 | 50 | 52.5 | 668 | 52 | 881 | 51.5 | 1,168 | 52.5 | 21,710 | +2.5 | 52 | 52.5 | 51.5 | ||||||
BMC ![]() | 583 | 529 | 556 | 552 | 102 | 551 | 577 | 550 | 2,159 | 557 | 148 | 556 | 289 | 555 | 145 | 552 | 2,446 | -4 | 556 | 560 | 552 |
| BMP | 192 | 174 | 183 | 182 | 800 | 181 | 963 | 180 | 625 | 186 | 170 | 185 | 165 | 183 | 89 | 183 | 2,331 | 0 | 181 | 183 | 181 |
BPC ![]() | 43 | 39 | 41 | 42 | 61 | 41.5 | 200 | 41 | 275 | 43 | 793 | 43 | 10,205 | +2 | 42.5 | 43 | 42 | ||||
BT6 ![]() | 73.5 | 66.5 | 70 | 69 | 694 | 68 | 40 | 67 | 60 | 71 | 1,321 | 70.5 | 730 | 70 | 694 | 69 | 3,055 | -1 | 71 | 71 | 69 |
BTC ![]() | 49.8 | 45.2 | 47.5 | 49.8 | 1,189 | 49.5 | 26 | 48.5 | 20 | 49.8 | 87 | +2.3 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | ||||||
CAN ![]() | 34.6 | 31.4 | 33 | 32.1 | 444 | 32 | 884 | 31.4 | 545 | 33 | 1,184 | 32.9 | 99 | 32.5 | 1,030 | 32.1 | 6,657 | -0.9 | 33.3 | 33.3 | 32.1 |
CII ![]() | 73.5 | 66.5 | 70 | 70.5 | 140 | 70 | 3,276 | 69.5 | 60 | 72 | 3,448 | 71.5 | 416 | 71 | 1,976 | 71 | 14,027 | +1 | 72 | 72 | 71 |
| CLC | 54.5 | 49.4 | 52 | 52 | 21 | 51.5 | 105 | 51 | 430 | 53.5 | 930 | 53 | 1,420 | 52.5 | 474 | 52 | 2,817 | 0 | 52.5 | 53 | 52 |
COM ![]() | 70.5 | 64.5 | 67.5 | 68.5 | 217 | 68 | 748 | 67.5 | 382 | 70 | 1,173 | 69.5 | 2,447 | 69 | 1,010 | 68.5 | 7,003 | +1 | 68.5 | 69 | 68.5 |
CYC ![]() | 19.2 | 17.4 | 18.3 | 18.7 | 100 | 18.5 | 93 | 18.3 | 260 | 19.1 | 1 | 19 | 805 | 18.9 | 248 | 18.9 | 2,665 | +0.6 | 18.3 | 18.9 | 18.3 |
DCT ![]() | 34.4 | 31.2 | 32.8 | 32 | 200 | 31.8 | 126 | 31.7 | 200 | 32.6 | 100 | 32.5 | 519 | 32.4 | 200 | 32 | 6,316 | -0.8 | 31.5 | 32.8 | 31.5 |
DHA ![]() | 107 | 97 | 102 | 102 | 478 | 101 | 50 | 100 | 35 | 105 | 1,113 | 104 | 839 | 103 | 138 | 103 | 3,716 | +1 | 102 | 105 | 102 |
DHG ![]() | 480 | 436 | 458 | 445 | 17 | 443 | 100 | 442 | 100 | 460 | 305 | 459 | 100 | 458 | 80 | 445 | 3,046 | -13 | 458 | 458 | 445 |
DIC ![]() | 61.5 | 56.5 | 59 | 60 | 730 | 59.5 | 100 | 59 | 505 | 61.5 | 690 | 61 | 98 | 61 | 5,317 | +2 | 61 | 61.5 | 60 | ||
| DMC | 175 | 159 | 167 | 166 | 272 | 165 | 217 | 163 | 20 | 169 | 1,390 | 168 | 629 | 167 | 318 | 167 | 1,441 | 0 | 168 | 168 | 166 |
DNP ![]() | 88 | 80 | 84 | 88 | 103 | 87 | 185 | 86 | 25 | 88 | 16,873 | +4 | 88 | 88 | 87 | ||||||
DPC ![]() | 45.5 | 41.3 | 43.4 | 45.5 | 7,278 | 44.8 | 50 | 44.5 | 110 | 45.5 | 1,795 | +2.1 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | ||||||
| DRC | 142 | 130 | 136 | 136 | 458 | 135 | 55 | 134 | 80 | 140 | 2,466 | 139 | 2,708 | 138 | 1,391 | 136 | 7,799 | 0 | 139 | 139 | 136 |
DTT ![]() | 42.5 | 38.5 | 40.5 | 40.7 | 156 | 40.5 | 482 | 40 | 80 | 42 | 25 | 41.5 | 96 | 41 | 849 | 41 | 1,134 | +0.5 | 41 | 41 | 40.5 |
DXP ![]() | 70 | 64 | 67 | 70 | 827 | 69 | 290 | 68.5 | 100 | 70 | 15,639 | +3 | 70 | 70 | 66 | ||||||
FMC ![]() | 64 | 58 | 61 | 64 | 665 | 63 | 111 | 62.5 | 300 | 64 | 8,109 | +3 | 64 | 64 | 63 | ||||||
FPC ![]() | 66 | 60 | 63 | 63.5 | 48 | 63 | 215 | 62.5 | 30 | 65 | 759 | 64.5 | 20 | 64 | 111 | 63.5 | 1,025 | +0.5 | 65 | 65 | 63.5 |
FPT ![]() | 294 | 266 | 280 | 276 | 170 | 275 | 898 | 274 | 160 | 279 | 4,831 | 278 | 700 | 277 | 316 | 277 | 29,220 | -3 | 280 | 282 | 277 |
GIL ![]() | 61 | 56 | 58.5 | 58 | 227 | 57.5 | 50 | 57 | 342 | 59.5 | 664 | 59 | 4,282 | 58.5 | 480 | 58 | 9,919 | -0.5 | 59 | 59 | 58 |
GMC ![]() | 63.5 | 57.5 | 60.5 | 63.5 | 25,878 | 63 | 10 | 62 | 200 | 63.5 | 1,609 | +3 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | ||||||
GMD ![]() | 159 | 145 | 152 | 156 | 1,445 | 155 | 799 | 154 | 323 | 159 | 1,146 | 158 | 1,722 | 157 | 3,033 | 157 | 18,135 | +5 | 157 | 157 | 154 |
GTA ![]() | 51 | 46.6 | 49 | 51 | 572 | 50.5 | 492 | 50 | 800 | 51 | 7,336 | +2 | 51 | 51 | 50 | ||||||
HAP ![]() | 92.5 | 84.5 | 88.5 | 87 | 1,746 | 86.5 | 430 | 86 | 697 | 89 | 2,316 | 88.5 | 897 | 88 | 705 | 87 | 12,979 | -1.5 | 90 | 90 | 86 |
HAS ![]() | 97.5 | 88.5 | 93 | 91.5 | 78 | 91 | 510 | 90.5 | 235 | 93 | 2,271 | 92.5 | 959 | 92 | 965 | 91.5 | 2,888 | -1.5 | 93 | 93 | 91.5 |
HAX ![]() | 120 | 110 | 115 | 117 | 158 | 116 | 274 | 115 | 1,067 | 120 | 530 | 119 | 239 | 118 | 578 | 118 | 8,406 | +3 | 116 | 118 | 116 |
HBC ![]() | 136 | 124 | 130 | 136 | 1,905 | 135 | 453 | 134 | 79 | 136 | 7,914 | +6 | 134 | 136 | 132 | ||||||
HBD ![]() | 52.5 | 47.5 | 50 | 50 | 100 | 49.6 | 10 | 49.2 | 90 | 52 | 500 | 51.5 | 150 | 51 | 951 | 51 | 9,833 | +1 | 49 | 51 | 49 |
HDC ![]() | 151 | 137 | 144 | 147 | 2,230 | 146 | 2,285 | 145 | 605 | 150 | 1,125 | 149 | 1,141 | 148 | 4,211 | 148 | 41,474 | +4 | 150 | 150 | 141 |
HMC ![]() | 51.5 | 47.1 | 49.5 | 49 | 835 | 48.5 | 40 | 50.5 | 2,409 | 50 | 1,301 | 49.5 | 10 | 49 | 8,222 | -0.5 | 50.5 | 50.5 | 49 | ||
HRC ![]() | 191 | 173 | 182 | 184 | 83 | 183 | 394 | 182 | 10 | 187 | 18 | 186 | 1,308 | 185 | 38 | 185 | 6,433 | +3 | 182 | 185 | 182 |
HTV ![]() | 87 | 79 | 83 | 87 | 4,780 | 86.5 | 14 | 86 | 37 | 87 | 5,131 | +4 | 87 | 87 | 87 | ||||||
IFS ![]() | 45.3 | 41.1 | 43.2 | 43.6 | 300 | 43.5 | 125 | 43.3 | 260 | 43.9 | 826 | 43.8 | 309 | 43.7 | 198 | 43.6 | 1,544 | +0.4 | 43.5 | 44 | 43.3 |
IMP ![]() | 194 | 176 | 185 | 194 | 70 | 188 | 10 | 187 | 15 | 194 | 7,325 | +9 | 194 | 194 | 185 | ||||||
ITA ![]() | 142 | 130 | 136 | 137 | 190 | 136 | 1,444 | 135 | 120 | 140 | 360 | 139 | 937 | 138 | 621 | 138 | 14,505 | +2 | 137 | 138 | 136 |
KDC ![]() | 257 | 233 | 245 | 237 | 900 | 236 | 628 | 235 | 913 | 241 | 10 | 240 | 968 | 238 | 36 | 237 | 6,436 | -8 | 240 | 244 | 237 |
KHA ![]() | 36.3 | 32.9 | 34.6 | 34.1 | 145 | 34 | 150 | 33.3 | 20 | 34.7 | 269 | 34.5 | 510 | 34.2 | 50 | 34.1 | 9,257 | -0.5 | 35.5 | 35.5 | 34.1 |
KHP ![]() | 39 | 35.4 | 37.2 | 37.3 | 47 | 37.2 | 732 | 37 | 55 | 38 | 968 | 37.9 | 2,775 | 37.4 | 8 | 37.3 | 2,248 | +0.1 | 38 | 38 | 37.3 |
LAF ![]() | 34.2 | 31 | 32.6 | 34.2 | 12,102 | 34 | 35 | 33 | 107 | 34.2 | 3,123 | +1.6 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | ||||||
LBM ![]() | 60.5 | 55.5 | 58 | 57 | 249 | 56.5 | 228 | 56 | 1,196 | 59 | 915 | 58.5 | 80 | 58 | 100 | 57 | 2,666 | -1 | 59.5 | 60 | 57 |
LGC ![]() | 82.5 | 75.5 | 79 | 81 | 92 | 80 | 10 | 79.5 | 100 | 82.5 | 293 | 82 | 810 | 81.5 | 128 | 81 | 1,979 | +2 | 80 | 81 | 79 |
MCP ![]() | 71.5 | 65.5 | 68.5 | 69.5 | 2,314 | 69 | 1,667 | 68 | 310 | 71.5 | 330 | 71 | 314 | 70 | 1 | 70 | 2,236 | +1.5 | 69 | 71 | 69 |
MCV ![]() | 50 | 45.6 | 48 | 46 | 763 | 45.7 | 100 | 45.6 | 465 | 47.8 | 100 | 47.5 | 100 | 47.3 | 195 | 46 | 13,316 | -2 | 48 | 48 | 46 |
MHC ![]() | 56.5 | 51.5 | 54 | 56.5 | 6,083 | 56 | 2,718 | 55.5 | 2,760 | 56.5 | 38,418 | +2.5 | 56 | 56.5 | 54 | ||||||
NAV ![]() | 166 | 152 | 159 | 166 | 5,323 | 165 | 15 | 162 | 40 | 166 | 3,097 | +7 | 166 | 166 | 166 | ||||||
NHC ![]() | 50 | 45.6 | 47.9 | 46.3 | 413 | 46.2 | 70 | 46.1 | 416 | 48.1 | 6 | 48 | 858 | 47.8 | 47 | 46.3 | 1,679 | -1.6 | 48 | 48 | 46.3 |
NKD ![]() | 223 | 203 | 213 | 209 | 159 | 208 | 76 | 207 | 5 | 212 | 723 | 211 | 540 | 210 | 827 | 210 | 5,831 | -3 | 213 | 213 | 210 |
NSC ![]() | 75.5 | 68.5 | 72 | 71 | 907 | 70.5 | 515 | 70 | 635 | 73 | 676 | 72.5 | 330 | 72 | 683 | 71 | 7,346 | -1 | 72 | 73 | 71 |
PAC ![]() | 60.5 | 55.5 | 58 | 60.5 | 11,239 | 60 | 320 | 59 | 380 | 60.5 | 10,437 | +2.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | ||||||
PET ![]() | 103 | 94.5 | 99 | 96 | 587 | 95.5 | 24 | 95 | 4,374 | 98 | 1,500 | 97.5 | 310 | 97 | 400 | 96 | 29,322 | -3 | 99 | 99 | 96 |
PGC ![]() | 66 | 60 | 63 | 64 | 92 | 63.5 | 65 | 63 | 130 | 65.5 | 1,067 | 65 | 1,684 | 64.5 | 788 | 65 | 7,915 | +2 | 65 | 65 | 63 |
PJT ![]() | 85.5 | 77.5 | 81.5 | 81 | 265 | 80.5 | 150 | 80 | 600 | 82.5 | 15 | 82 | 435 | 81.5 | 140 | 81 | 5,146 | -0.5 | 83.5 | 83.5 | 81 |
PMS ![]() | 35.9 | 32.5 | 34.2 | 34.5 | 109 | 34.4 | 38 | 34.3 | 365 | 35 | 2,348 | 34.9 | 110 | 34.6 | 1 | 34.5 | 5,441 | +0.3 | 35 | 35 | 34.2 |
PNC ![]() | 39.9 | 36.1 | 38 | 39.9 | 5,050 | 39.8 | 230 | 39.7 | 333 | 39.9 | 7,800 | +1.9 | 39.9 | 39.9 | 39 | ||||||
PPC ![]() | 67 | 61 | 64 | 63 | 4,148 | 62.5 | 16,607 | 62 | 3,505 | 64.5 | 1,413 | 64 | 5,759 | 63.5 | 1,889 | 63.5 | 18,202 | -0.5 | 63 | 64 | 62.5 |
PVD ![]() | 180 | 164 | 172 | 173 | 2,701 | 172 | 727 | 171 | 483 | 176 | 8,893 | 175 | 9,598 | 174 | 2,274 | 174 | 39,122 | +2 | 176 | 177 | 173 |
RAL ![]() | 112 | 102 | 107 | 111 | 1,192 | 110 | 576 | 109 | 60 | 112 | 1,488 | 112 | 7,748 | +5 | 112 | 112 | 110 | ||||
REE ![]() | 166 | 152 | 159 | 157 | 3,612 | 156 | 1,380 | 155 | 420 | 160 | 8,076 | 159 | 2,635 | 158 | 771 | 158 | 28,746 | -1 | 159 | 160 | 158 |
RHC ![]() | 49.5 | 44.9 | 47.2 | 48.2 | 99 | 48 | 50 | 47.8 | 56 | 49.2 | 381 | 49 | 270 | 48.6 | 100 | 48.2 | 666 | +1 | 49.5 | 49.5 | 48.2 |
| RIC | 120 | 110 | 115 | 115 | 151 | 114 | 1,341 | 113 | 1,088 | 118 | 360 | 117 | 664 | 116 | 1,559 | 115 | 5,638 | 0 | 116 | 116 | 115 |
SAF ![]() | 58.5 | 53.5 | 56 | 58.5 | 4,720 | 56.5 | 250 | 56 | 230 | 58.5 | 1,702 | +2.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | ||||||
SAM ![]() | 164 | 150 | 157 | 155 | 1,322 | 154 | 135 | 153 | 4 | 158 | 2,559 | 157 | 2,247 | 156 | 1,372 | 155 | 7,646 | -2 | 156 | 157 | 155 |
| SAV | 65.5 | 59.5 | 62.5 | 62 | 3,850 | 61.5 | 779 | 61 | 110 | 63.5 | 270 | 63 | 50 | 62.5 | 840 | 62.5 | 4,109 | 0 | 62.5 | 63.5 | 62 |
SC5 ![]() | 243 | 221 | 232 | 243 | 26,057 | 242 | 6 | 241 | 15 | 243 | 7,671 | +11 | 243 | 243 | 243 | ||||||
SCD ![]() | 51 | 46.4 | 48.8 | 48.5 | 145 | 48.3 | 230 | 48.2 | 200 | 49 | 1,162 | 48.8 | 110 | 48.7 | 20 | 48.5 | 5,026 | -0.3 | 48.8 | 49.9 | 48.5 |
SDN ![]() | 55.5 | 50.5 | 53 | 53.5 | 557 | 53 | 40 | 52.5 | 10 | 55 | 220 | 54.5 | 100 | 54 | 100 | 53.5 | 1,794 | +0.5 | 53 | 53.5 | 53 |
| SFC | 71 | 65 | 68 | 68 | 435 | 65.5 | 100 | 65 | 270 | 69.5 | 364 | 69 | 1,715 | 68.5 | 199 | 68 | 3,116 | 0 | 69 | 69 | 68 |
SFI ![]() | 282 | 256 | 269 | 275 | 200 | 274 | 47 | 271 | 500 | 282 | 1,439 | 281 | 35 | 281 | 4,964 | +12 | 280 | 282 | 279 | ||
SFN ![]() | 37.6 | 34.2 | 35.9 | 35.5 | 156 | 35.4 | 50 | 35.2 | 60 | 36 | 770 | 35.9 | 23 | 35.7 | 5 | 35.5 | 1,296 | -0.4 | 35.9 | 36 | 35.5 |
| SGC | 52.5 | 47.5 | 50 | 49.5 | 40 | 49 | 300 | 48.5 | 40 | 51 | 545 | 50.5 | 744 | 50 | 299 | 50 | 1,756 | 0 | 50.5 | 50.5 | 50 |
SGH ![]() | 162 | 148 | 155 | 153 | 404 | 152 | 547 | 151 | 120 | 158 | 70 | 157 | 135 | 155 | 161 | 153 | 596 | -2 | 152 | 154 | 152 |
SHC ![]() | 66 | 60 | 63 | 63 | 395 | 62.5 | 10 | 62 | 15 | 64.5 | 301 | 64 | 160 | 63.5 | 376 | 63.5 | 16,233 | +0.5 | 64 | 65 | 63 |
SJ1 ![]() | 46.2 | 41.8 | 44 | 46.2 | 300 | 46 | 246 | 45.5 | 20 | 46.2 | 2,708 | +2.2 | 45 | 46.2 | 45 | ||||||
| SJD | 47.2 | 42.8 | 45 | 44.9 | 20 | 44.7 | 105 | 44.6 | 465 | 45.6 | 365 | 45.5 | 100 | 45 | 2,299 | 45 | 5,845 | 0 | 45 | 45 | 44 |
SJS ![]() | 308 | 280 | 294 | 290 | 23 | 289 | 305 | 288 | 191 | 293 | 2,526 | 292 | 351 | 291 | 200 | 290 | 39,275 | -4 | 293 | 294 | 290 |
SMC ![]() | 60.5 | 55.5 | 58 | 60.5 | 21,904 | 60 | 190 | 59.5 | 40 | 60.5 | 8,675 | +2.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | ||||||
SSC ![]() | 78.5 | 71.5 | 75 | 77 | 76 | 76.5 | 30 | 76 | 12 | 78.5 | 2,665 | 78 | 563 | 78 | 7,418 | +3 | 78 | 78 | 77 | ||
STB ![]() | 73.5 | 66.5 | 70 | 69 | 18,894 | 68.5 | 2,036 | 68 | 2,463 | 70.5 | 21,184 | 70 | 16,952 | 69.5 | 6,337 | 69.5 | 111,801 | -0.5 | 70 | 70.5 | 69.5 |
TAC ![]() | 165 | 151 | 158 | 158 | 264 | 157 | 25 | 155 | 190 | 161 | 110 | 160 | 1,766 | 159 | 1,379 | 159 | 15,539 | +1 | 159 | 162 | 158 |
TCM ![]() | 77.5 | 70.5 | 74 | 77.5 | 34,683 | 77 | 52 | 76 | 4,034 | 77.5 | 5,609 | +3.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | ||||||
TCR ![]() | 31.9 | 28.9 | 30.4 | 30.7 | 6 | 30.6 | 40 | 30.5 | 265 | 31 | 156 | 30.9 | 30 | 30.8 | 80 | 30.7 | 1,858 | +0.3 | 31.3 | 31.3 | 30.6 |
TCT ![]() | 424 | 384 | 404 | 406 | 11 | 405 | 125 | 404 | 42 | 409 | 24 | 408 | 50 | 407 | 10 | 406 | 884 | +2 | 404 | 412 | 404 |
TDH ![]() | 214 | 194 | 204 | 200 | 157 | 199 | 30 | 198 | 28 | 203 | 1,975 | 202 | 110 | 201 | 46 | 201 | 6,946 | -3 | 204 | 205 | 201 |
TMC ![]() | 61 | 56 | 58.5 | 59 | 364 | 58.5 | 1,602 | 58 | 300 | 61 | 91 | 60.5 | 30 | 60 | 568 | 60 | 2,394 | +1.5 | 59 | 60 | 58.5 |
TMS ![]() | 79.5 | 72.5 | 76 | 78 | 6 | 76.5 | 32 | 76 | 115 | 79.5 | 722 | 79 | 10 | 78 | 733 | +2 | 79.5 | 79.5 | 76 | ||
TNA ![]() | 64.5 | 58.5 | 61.5 | 63 | 310 | 62.5 | 100 | 62 | 280 | 64.5 | 2,043 | 64 | 943 | 63.5 | 776 | 63.5 | 4,072 | +2 | 64.5 | 64.5 | 63 |
TNC ![]() | 50 | 45.6 | 48 | 48.3 | 20 | 48.2 | 30 | 48.1 | 161 | 48.6 | 200 | 48.5 | 2,748 | 48.4 | 1,217 | 48.4 | 17,044 | +0.4 | 49 | 49 | 48 |
TRC ![]() | 141 | 129 | 135 | 136 | 210 | 135 | 1,977 | 134 | 115 | 139 | 2,619 | 138 | 4,225 | 137 | 5,488 | 137 | 17,349 | +2 | 137 | 137 | 136 |
TRI ![]() | 55 | 49.9 | 52.5 | 53.5 | 43 | 53 | 20 | 52.5 | 130 | 55 | 904 | 54.5 | 4,210 | 54 | 946 | 53.5 | 5,969 | +1 | 54.5 | 54.5 | 51 |
TS4 ![]() | 54 | 49 | 51.5 | 50 | 427 | 49 | 500 | 53 | 290 | 52.5 | 68 | 52 | 100 | 50 | 1,159 | -1.5 | 52.5 | 52.5 | 50 | ||
TSC ![]() | 95 | 86 | 90.5 | 95 | 8,875 | 94 | 10 | 93 | 11,940 | 95 | 12,087 | +4.5 | 95 | 95 | 95 | ||||||
TTC ![]() | 40.4 | 36.6 | 38.5 | 40.4 | 1,548 | 40.3 | 200 | 40.1 | 55 | 40.4 | 24,345 | +1.9 | 39.5 | 40.4 | 39.5 | ||||||
TTP ![]() | 115 | 105 | 110 | 108 | 48 | 107 | 18 | 105 | 40 | 105 | 3,704 | -5 | 110 | 110 | 105 | ||||||
TYA ![]() | 40.9 | 37.1 | 39 | 39.5 | 120 | 39 | 444 | 38 | 100 | 40 | 3,976 | 39.9 | 862 | 39.8 | 100 | 39.5 | 2,227 | +0.5 | 40 | 40 | 39.5 |
UNI ![]() | 136 | 124 | 130 | 133 | 1,113 | 132 | 75 | 131 | 100 | 136 | 843 | 135 | 310 | 134 | 227 | 134 | 6,349 | +4 | 132 | 136 | 132 |
VF1 ![]() | 33.9 | 30.7 | 32.3 | 32.2 | 31 | 32.1 | 540 | 32 | 1,063 | 32.5 | 6,871 | 32.4 | 1,370 | 32.3 | 1,005 | 32.2 | 34,237 | -0.1 | 32.7 | 32.9 | 32.2 |
VFC ![]() | 81.5 | 74.5 | 78 | 76 | 640 | 75.5 | 636 | 75 | 820 | 78.5 | 25 | 78 | 395 | 77 | 10 | 76 | 2,409 | -2 | 79 | 79 | 76 |
VGP ![]() | 60.5 | 55.5 | 58 | 60 | 173 | 59.5 | 30 | 59 | 195 | 60.5 | 225 | 60 | 6,409 | +2 | 60 | 60 | 59 | ||||
VIC ![]() | 185 | 169 | 177 | 174 | 7,433 | 173 | 1,741 | 172 | 255 | 177 | 2,125 | 176 | 873 | 175 | 325 | 174 | 16,365 | -3 | 177 | 178 | 174 |
| VID | 47.2 | 42.8 | 45 | 44.6 | 65 | 44.5 | 155 | 44.1 | 70 | 45.5 | 605 | 45 | 1,355 | 44.9 | 33 | 45 | 15,982 | 0 | 46 | 46 | 45 |
VIP ![]() | 76.5 | 69.5 | 73 | 71.5 | 29 | 71 | 297 | 70 | 350 | 73 | 4,282 | 72.5 | 1,553 | 72 | 509 | 71.5 | 8,114 | -1.5 | 73 | 73 | 71.5 |
VIS ![]() | 80.5 | 73.5 | 77 | 80.5 | 2,687 | 80 | 365 | 79 | 5,990 | 80.5 | 5,171 | +3.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | ||||||
VNE ![]() | 69 | 63 | 66 | 64.5 | 13 | 64 | 4,669 | 63.5 | 697 | 66 | 6,263 | 65.5 | 4,169 | 65 | 1,520 | 64.5 | 17,043 | -1.5 | 66 | 66 | 64.5 |
| VNM | 197 | 179 | 188 | 186 | 1,200 | 185 | 120 | 184 | 927 | 190 | 3,030 | 189 | 1,336 | 188 | 188 | 188 | 9,871 | 0 | 189 | 189 | 183 |
VPK ![]() | 28.9 | 26.3 | 27.6 | 28.9 | 1,230 | 28.8 | 50 | 28.6 | 800 | 28.9 | 3,551 | +1.3 | 28 | 28.9 | 28 | ||||||
VSH ![]() | 61 | 56 | 58.5 | 59 | 229 | 58.5 | 3,110 | 58 | 56 | 60.5 | 2,523 | 60 | 10,011 | 59.5 | 1,943 | 59.5 | 20,235 | +1 | 60 | 60 | 59 |
VTA ![]() | 27.3 | 24.7 | 26 | 26.6 | 159 | 26.5 | 172 | 26.1 | 15 | 27.2 | 543 | 27.1 | 471 | 27 | 725 | 26.6 | 3,936 | +0.6 | 27.1 | 27.1 | 26.6 |
VTB ![]() | 51.5 | 47.1 | 49.5 | 48.5 | 145 | 48 | 250 | 47.5 | 40 | 50 | 1,179 | 49.5 | 305 | 49 | 9 | 49 | 1,121 | -0.5 | 49 | 49.5 | 49 |
VTC ![]() | 54 | 49 | 51.5 | 54 | 6 | 53 | 110 | 52.5 | 90 | 54 | 2,295 | +2.5 | 52 | 54 | 52 | ||||||
VTO ![]() | 99.5 | 90.5 | 95 | 95.5 | 240 | 95 | 2,237 | 94.5 | 1,114 | 97 | 5,682 | 96.5 | 242 | 96 | 1,345 | 96 | 32,127 | +1 | 95 | 96 | 94 |


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét