| (*) : Đơn vị 1000 VNĐ (**) : Đơn vị 1 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ | 02:32:18 | |
| P: 486 - 25/10/2007 - Số giao dịch : 12062 - KL giao dịch : 6,536,100 - GT giao dịch : 742,130,270,000 - HASTC-INDEX: 379.7 - Tăng/Giảm: 0 0% | ||
| Mã CK | Giá trần | Giá sàn | Giá TC | Đặt mua | Chào bán | Giao dịch | Tổng KLTH | ||||||||||||
| Giá 1 | KL 1 | Giá 2 | KL 2 | Giá 3 | KL 3 | Giá 1 | KL 1 | Giá 2 | KL 2 | Giá 3 | KL 3 | Giá TH (*) | KLTH (**) | +/- Giá | |||||
ACB ![]() | 180.4 | 147.6 | 164 | 164.3 | 600 | 164.2 | 100 | 164 | 9,500 | 164.5 | 600 | 164.6 | 3,900 | 164.7 | 100 | 164.5 | 400 | +0.2 | 193,300 |
BBS ![]() | 32.6 | 26.8 | 29.7 | 29.9 | 1,000 | 29.5 | 2,000 | 29.4 | 600 | 30 | 3,600 | 30.5 | 300 | 30.8 | 1,100 | 30 | 2,000 | 0 | 35,200 |
BCC ![]() | 42.9 | 35.1 | 39 | 38.7 | 600 | 38.6 | 17,700 | 38.5 | 1,900 | 38.8 | 7,300 | 38.9 | 16,300 | 39 | 20,200 | 38.7 | 400 | +0.1 | 140,000 |
BHV ![]() | 35.2 | 28.8 | 32 | 33.1 | 1,000 | 33 | 100 | 32.3 | 200 | 34.6 | 2,400 | 34.7 | 1,500 | 34.8 | 1,500 | 35 | 200 | -0.2 | 3,600 |
BMI ![]() | 114.9 | 94.1 | 104.5 | 106 | 5,900 | 105 | 5,000 | 104.5 | 2,000 | 107 | 10,000 | 109 | 2,100 | 110 | 4,000 | 106 | 500 | 0 | 80,000 |
BTS ![]() | 52.4 | 43 | 47.7 | 45 | 200 | 44.6 | 900 | 43 | 200 | 46 | 300 | 47 | 2,800 | 47.3 | 500 | 46 | 200 | -1.5 | 8,800 |
BVS ![]() | 700.5 | 573.3 | 636.9 | 628.2 | 300 | 628.1 | 4,800 | 628 | 3,000 | 643 | 1,900 | 644 | 800 | 645 | 1,500 | 628.2 | 500 | 0 | 47,200 |
CIC ![]() | 63.6 | 52.2 | 57.9 | 58 | 700 | 57.5 | 700 | 57.2 | 200 | 61 | 600 | 61.9 | 1,100 | 62 | 2,300 | 58 | 200 | 0 | 93,600 |
CID ![]() | 79.3 | 64.9 | 72.1 | 79.3 | 3,500 | 76.5 | 100 | 75.5 | 200 | 79.3 | 500 | 0 | 6,300 | ||||||
CJC ![]() | 53.9 | 44.1 | 49 | 53.9 | 17,300 | 53 | 500 | 52 | 3,600 | 53.9 | 400 | 0 | 26,200 | ||||||
CMC ![]() | 130 | 106.4 | 118.2 | 130 | 8,500 | 126 | 100 | 120.5 | 200 | 130 | 500 | 0 | 17,200 | ||||||
CTB ![]() | 50.3 | 41.3 | 45.8 | 50.3 | 10,500 | 50 | 800 | 48.9 | 1,000 | 50.3 | 300 | 0 | 39,300 | ||||||
CTN ![]() | 68.7 | 56.3 | 62.5 | 63.8 | 3,400 | 63.6 | 100 | 63.5 | 5,500 | 63.9 | 400 | 64 | 9,200 | 64.2 | 2,800 | 63.8 | 1,000 | 0 | 43,700 |
DAC ![]() | 34.7 | 28.5 | 31.6 | 34.7 | 8,000 | 34.2 | 200 | 33 | 100 | 34.7 | 100 | 0 | 31,500 | ||||||
DAE ![]() | 111.7 | 91.5 | 101.6 | 102 | 200 | 101.6 | 1,100 | 101 | 200 | 109 | 3,100 | 110 | 400 | 111 | 2,100 | 108 | 500 | -0.9 | 32,700 |
DHI ![]() | 51.4 | 42.2 | 46.8 | 51.4 | 74,900 | 50.1 | 800 | 50 | 3,000 | 51.4 | 400 | 0 | 100,800 | ||||||
DST ![]() | 70.4 | 57.6 | 64 | 70.4 | 6,500 | 70.3 | 2,000 | 70.1 | 500 | 70.4 | 400 | 0 | 30,300 | ||||||
DTC ![]() | 50.1 | 41.1 | 45.6 | 50.1 | 3,800 | 48.5 | 2,000 | 45.6 | 500 | 50.1 | 200 | 0 | 6,800 | ||||||
EBS ![]() | 114 | 93.4 | 103.7 | 111 | 300 | 110 | 4,900 | 109.5 | 900 | 112 | 1,200 | 113 | 1,200 | 113.9 | 2,000 | 112 | 100 | 0 | 172,900 |
GHA ![]() | 107 | 87.6 | 97.3 | 107 | 83,400 | 100 | 300 | 90 | 200 | 107 | 100 | 0 | 25,500 | ||||||
HAI ![]() | 98.6 | 80.8 | 89.7 | 90.1 | 400 | 90 | 6,700 | 88.1 | 2,000 | 90.4 | 1,000 | 91 | 1,100 | 91.5 | 4,900 | 91 | 100 | +0.5 | 127,300 |
HJS ![]() | 35.4 | 29 | 32.2 | 32 | 1,700 | 31.7 | 300 | 31.6 | 400 | 32.6 | 300 | 32.9 | 1,400 | 33 | 3,400 | 32.2 | 100 | -0.1 | 29,800 |
HLY ![]() | 45.5 | 37.3 | 41.4 | 45.5 | 9,200 | 45 | 300 | 44 | 5,000 | 45.5 | 200 | 0 | 1,800 | ||||||
HNM ![]() | 48.2 | 39.6 | 43.9 | 42.5 | 1,000 | 42.3 | 1,800 | 42.1 | 200 | 42.7 | 500 | 43 | 1,000 | 43.3 | 4,000 | 42.3 | 300 | +0.3 | 107,900 |
HPC ![]() | 178.6 | 146.2 | 162.4 | 178.5 | 8,500 | 178.4 | 700 | 178.1 | 1,000 | 178.6 | 18,200 | 178.6 | 500 | +0.1 | 373,600 | ||||
HPS ![]() | 32.6 | 26.8 | 29.7 | 31.3 | 500 | 30.8 | 100 | 30.6 | 1,100 | 31.5 | 4,000 | 32 | 4,300 | 32.3 | 3,800 | 31.9 | 100 | 0 | 31,400 |
| HSC | 253 | 207 | 230 | 221 | 300 | 220 | 500 | 210 | 400 | 238 | 300 | 240 | 800 | 245 | 300 | ||||
HTP ![]() | 48.5 | 39.7 | 44.1 | 48.5 | 63,800 | 48 | 100 | 47.8 | 100 | 48.5 | 1,000 | 0 | 11,100 | ||||||
ICF ![]() | 56.7 | 46.5 | 51.6 | 49.5 | 200 | 49 | 500 | 48.7 | 6,300 | 50 | 1,100 | 50.5 | 300 | 50.6 | 1,600 | 50 | 100 | 0 | 181,200 |
ILC ![]() | 118.8 | 97.2 | 108 | 118.8 | 20,200 | 118.1 | 300 | 117 | 500 | 118.8 | 200 | 0 | 56,600 | ||||||
LTC ![]() | 73 | 59.8 | 66.4 | 68.6 | 500 | 68.2 | 600 | 68 | 1,000 | 69 | 8,000 | 69.4 | 1,000 | 69.8 | 2,000 | 68.6 | 500 | -0.3 | 19,500 |
MCO ![]() | 69.1 | 56.7 | 62.9 | 65 | 700 | 64.5 | 100 | 64 | 4,300 | 66 | 400 | 69 | 1,000 | 69.1 | 2,000 | 66 | 100 | +1.5 | 22,400 |
MEC ![]() | 73.8 | 60.4 | 67.1 | 73.8 | 15,700 | 73.5 | 300 | 72 | 200 | 73.8 | 300 | 0 | 33,800 | ||||||
MPC ![]() | 85.9 | 70.3 | 78.1 | 75 | 700 | 74.3 | 10,000 | 74.2 | 200 | 75.1 | 1,100 | 75.5 | 4,800 | 75.9 | 5,600 | 75 | 100 | 0 | 193,200 |
NBC ![]() | 90.7 | 74.3 | 82.5 | 82.5 | 400 | 82.3 | 300 | 82 | 800 | 83.5 | 400 | 83.9 | 300 | 84 | 4,000 | 83.5 | 600 | +0.4 | 54,700 |
NLC ![]() | 31.9 | 26.1 | 29 | 28.5 | 200 | 27.5 | 10,000 | 28.7 | 600 | 28.8 | 200 | 28.9 | 2,700 | 28.7 | 200 | +0.7 | 32,300 | ||
NPS ![]() | 57 | 46.8 | 51.9 | 51 | 1,000 | 48 | 1,000 | 46.8 | 500 | 52.5 | 300 | 53 | 100 | 54 | 500 | 52.5 | 100 | 0 | 4,700 |
NST ![]() | 47.6 | 39 | 43.3 | 43 | 2,300 | 42.7 | 300 | 42.6 | 200 | 43.3 | 400 | 43.5 | 200 | 44 | 1,500 | 43.5 | 200 | +0.2 | 13,600 |
NTP ![]() | 146.8 | 120.2 | 133.5 | 132 | 7,100 | 131.8 | 1,000 | 131.5 | 3,100 | 132.7 | 1,500 | 132.8 | 1,000 | 132.9 | 2,900 | 132.7 | 200 | 0 | 129,700 |
PAN ![]() | 242.3 | 198.3 | 220.3 | 209 | 100 | 208 | 500 | 207 | 3,000 | 210 | 44,400 | 211 | 200 | 212 | 2,000 | 210 | 100 | 0 | 383,400 |
PJC ![]() | 54.1 | 44.3 | 49.2 | 50 | 600 | 49.6 | 1,500 | 49.5 | 1,400 | 52 | 1,100 | 52.2 | 500 | 52.3 | 300 | 52 | 500 | 0 | 24,000 |
PLC ![]() | 71.8 | 58.8 | 65.3 | 65.3 | 100 | 65.1 | 100 | 65 | 1,800 | 65.6 | 300 | 66 | 1,400 | 66.5 | 200 | 65.6 | 200 | -0.4 | 28,100 |
POT ![]() | 66 | 54 | 60 | 59.1 | 400 | 59 | 3,100 | 58.9 | 1,000 | 59.7 | 100 | 59.9 | 2,800 | 60 | 29,900 | 59.7 | 200 | 0 | 89,100 |
PPG ![]() | 43.1 | 35.3 | 39.2 | 43.1 | 159,200 | 43 | 1,900 | 42.2 | 500 | 43.1 | 300 | 0 | 35,100 | ||||||
PSC ![]() | 74.5 | 61.1 | 67.8 | 72.1 | 200 | 72 | 200 | 70.6 | 300 | 73 | 2,100 | 74.5 | 2,000 | 73 | 1,000 | 0 | 22,500 | ||
PTC ![]() | 82.7 | 67.7 | 75.2 | 75 | 100 | 74 | 700 | 73.5 | 200 | 76 | 800 | 76.5 | 2,000 | 76.7 | 1,000 | 76 | 200 | 0 | 86,800 |
PTS ![]() | 118.9 | 97.3 | 108.1 | 118.9 | 97,400 | 118.6 | 100 | 118 | 1,900 | 118.9 | 300 | 0 | 21,000 | ||||||
PVI ![]() | 119.9 | 98.1 | 109 | 108.2 | 100 | 108.1 | 3,100 | 108 | 28,600 | 108.4 | 900 | 108.5 | 5,600 | 108.8 | 4,600 | 108.4 | 100 | 0 | 153,100 |
PVS ![]() | 175.4 | 143.6 | 159.5 | 160.5 | 1,600 | 160.2 | 500 | 160.1 | 1,400 | 161 | 1,200 | 161.1 | 200 | 161.4 | 200 | 160.5 | 200 | -0.5 | 418,200 |
RCL ![]() | 439.2 | 359.4 | 399.3 | 380 | 500 | 374 | 300 | 370 | 200 | 391 | 100 | 397 | 400 | 398 | 100 | 392 | 100 | 0 | 34,500 |
S55 ![]() | 221.6 | 181.4 | 201.5 | 221.6 | 31,200 | 221.5 | 1,000 | 215 | 100 | 221.6 | 300 | 0 | 8,700 | ||||||
S64 ![]() | 109.8 | 90 | 99.9 | 109.8 | 99,200 | 109.6 | 800 | 109.5 | 100 | 109.8 | 100 | 0 | 600 | ||||||
S91 ![]() | 104.9 | 85.9 | 95.4 | 104.9 | 53,800 | 103 | 400 | 100.3 | 500 | 104.9 | 300 | 0 | 17,300 | ||||||
S99 ![]() | 421 | 344.6 | 382.8 | 387 | 1,400 | 385.2 | 500 | 385 | 900 | 390 | 2,200 | 394 | 500 | 394.8 | 200 | 390 | 100 | +3 | 23,900 |
SAP ![]() | 62.9 | 51.5 | 57.2 | 62.9 | 264,300 | 62.7 | 2,000 | 62.3 | 4,000 | 62.9 | 300 | 0 | 79,200 | ||||||
SCC ![]() | 67.1 | 54.9 | 61 | 67.1 | 102,700 | 67 | 3,700 | 66 | 1,100 | 67.1 | 500 | 0 | 26,100 | ||||||
SCJ ![]() | 253.6 | 207.6 | 230.6 | 253.6 | 112,800 | 253 | 100 | 250.6 | 200 | 253.6 | 500 | 0 | 20,700 | ||||||
SD3 ![]() | 161.8 | 132.4 | 147.1 | 161.8 | 74,100 | 161.6 | 200 | 133.8 | 1,000 | 161.8 | 600 | 0 | 5,200 | ||||||
SD5 ![]() | 146.6 | 120 | 133.3 | 146.6 | 30,600 | 146.5 | 100 | 146 | 400 | 146.6 | 300 | 0 | 37,800 | ||||||
SD6 ![]() | 136.9 | 112.1 | 124.5 | 136.9 | 88,500 | 136.5 | 200 | 136.2 | 1,000 | 136.9 | 2,000 | 0 | 14,400 | ||||||
SD7 ![]() | 195.6 | 160.2 | 177.9 | 195.6 | 82,900 | 195 | 400 | 194 | 100 | 195.6 | 400 | +17.7 | 400 | ||||||
SD9 ![]() | 110.3 | 90.3 | 100.3 | 110.3 | 156,500 | 110.2 | 200 | 110 | 8,700 | 110.3 | 100 | 0 | 187,400 | ||||||
SDA ![]() | 284.7 | 233.1 | 258.9 | 278.5 | 400 | 278.4 | 600 | 278.2 | 200 | 279 | 500 | 280 | 400 | 282 | 200 | 279 | 200 | 0 | 73,100 |
SDC ![]() | 167.5 | 137.1 | 152.3 | 167.5 | 17,000 | 167 | 400 | 152 | 300 | 167.5 | 100 | 0 | 7,800 | ||||||
SDT ![]() | 165 | 135 | 150 | 165 | 58,000 | 162.1 | 500 | 160 | 900 | 165 | 500 | 0 | 60,500 | ||||||
SDY ![]() | 73.9 | 60.5 | 67.2 | 73.9 | 30,500 | 72.9 | 100 | 71.5 | 100 | 73.9 | 300 | 0 | 30,100 | ||||||
SGD ![]() | 100.5 | 82.3 | 91.4 | 100.5 | 16,500 | 100.1 | 1,000 | 100 | 1,100 | 100.5 | 300 | 0 | 106,500 | ||||||
SIC ![]() | 83 | 68 | 75.5 | 83 | 556,800 | 82 | 1,300 | 81 | 500 | 83 | 400 | 0 | 13,100 | ||||||
SJE ![]() | 103.2 | 84.6 | 93.9 | 103.2 | 11,200 | 103 | 100 | 102.5 | 200 | 103.2 | 200 | 0 | 85,000 | ||||||
SNG ![]() | 239.6 | 196.2 | 217.9 | 239.6 | 12,600 | 239.5 | 2,600 | 239.2 | 100 | 239.6 | 300 | 0 | 42,800 | ||||||
SSS ![]() | 141.5 | 115.9 | 128.7 | 141.5 | 16,700 | 141.4 | 700 | 141.1 | 100 | 141.5 | 100 | 0 | 83,800 | ||||||
STC ![]() | 87.8 | 72 | 79.9 | 87.8 | 9,200 | 87.7 | 5,400 | 87.6 | 2,000 | 87.8 | 200 | 0 | 53,900 | ||||||
STP ![]() | 79.4 | 65 | 72.2 | 79.4 | 454,500 | 79.3 | 800 | 79.2 | 500 | 79.4 | 100 | 0 | 14,100 | ||||||
SVC ![]() | 149.8 | 122.6 | 136.2 | 139.1 | 900 | 139 | 700 | 138.3 | 100 | 140 | 900 | 141 | 6,800 | 141.4 | 1,900 | 141 | 400 | 0 | 241,000 |
TBC ![]() | 37.2 | 30.6 | 33.9 | 33.4 | 3,200 | 33.3 | 9,200 | 33.2 | 8,000 | 33.8 | 4,800 | 33.9 | 12,100 | 34 | 59,500 | 33.8 | 200 | +0.1 | 119,100 |
TKU ![]() | 40.2 | 33 | 36.6 | 36.8 | 500 | 36.7 | 100 | 36.6 | 600 | 37 | 2,300 | 37.2 | 300 | 37.3 | 1,300 | 37 | 100 | 0 | 25,900 |
TLC ![]() | 66 | 54 | 60 | 61.6 | 1,200 | 61.5 | 2,600 | 61.4 | 1,500 | 61.9 | 9,200 | 62 | 12,600 | 62.3 | 300 | 61.9 | 1,000 | 0 | 286,400 |
TLT ![]() | 114.7 | 93.9 | 104.3 | 114 | 600 | 113.5 | 200 | 113 | 900 | 114.4 | 200 | 114.5 | 1,100 | 114.6 | 500 | 114.4 | 400 | +0.4 | 104,000 |
TPH ![]() | 54.2 | 44.4 | 49.3 | 54.2 | 23,400 | 54 | 600 | 52.1 | 1,500 | 54.2 | 300 | 0 | 56,000 | ||||||
TXM ![]() | 59 | 48.4 | 53.7 | 58 | 1,400 | 57 | 8,400 | 56.9 | 100 | 58.5 | 1,000 | 58.6 | 400 | 58.8 | 200 | 58 | 800 | 0 | 230,300 |
VBH ![]() | 41.3 | 33.9 | 37.6 | 37 | 800 | 36.9 | 200 | 36.5 | 2,700 | 37.5 | 3,100 | 37.6 | 1,000 | 38 | 7,300 | 36.9 | 900 | 0 | 6,700 |
VC2 ![]() | 262.9 | 215.1 | 239 | 243.1 | 400 | 243 | 1,500 | 241.1 | 100 | 249.9 | 1,000 | 250 | 10,600 | 251 | 1,700 | 249.9 | 700 | +0.9 | 52,500 |
VFR ![]() | 45.4 | 37.2 | 41.3 | 45.4 | 146,200 | 45.2 | 4,900 | 45 | 47,300 | 45.4 | 2,000 | 0 | 279,200 | ||||||
VMC ![]() | 87.7 | 71.9 | 79.8 | 87.7 | 132,800 | 86.1 | 1,300 | 86 | 6,000 | 87.7 | 100 | 0 | 47,600 | ||||||
VNC ![]() | 64.2 | 52.6 | 58.4 | 56.5 | 1,300 | 56 | 84,400 | 55.9 | 800 | 56.6 | 53,400 | 57 | 500 | 57.2 | 500 | 56.5 | 600 | -0.5 | 102,200 |
VNR ![]() | 78.4 | 64.2 | 71.3 | 71 | 2,900 | 69 | 1,000 | 65 | 400 | 71.7 | 400 | 71.8 | 300 | 71.9 | 700 | 71 | 300 | -0.3 | 6,700 |
VSP ![]() | 305.4 | 250 | 277.7 | 305.4 | 108,400 | 303 | 1,000 | 290 | 100 | 305.4 | 100 | 0 | 35,200 | ||||||
VTL ![]() | 54.5 | 44.7 | 49.6 | 51.7 | 1,100 | 51.6 | 700 | 50 | 1,800 | 54.4 | 2,200 | 54.5 | 13,000 | 51.7 | 900 | -0.3 | 35,400 | ||
VTS ![]() | 57.6 | 47.2 | 52.4 | 57.6 | 399,700 | 57.5 | 1,500 | 57 | 600 | 57.6 | 600 | 0 | 24,500 | ||||||
VTV ![]() | 39 | 32 | 35.5 | 36 | 500 | 35 | 800 | 34.7 | 500 | 36.5 | 7,000 | 36.7 | 1,000 | 37 | 4,500 | 36.5 | 200 | 0 | 28,200 |
YSC ![]() | 75.9 | 62.1 | 69 | 75.9 | 55,200 | 72 | 16,000 | 71 | 3,000 | 75.9 | 700 | 0 | 7,500 | ||||||


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét